Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 28-08-2017Messages Forum : 0Suivi par 4 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 6 658 fois| LF 7 et LF 8 | nc | nc |
| LF 12 et LF 15 | nc | nc |
| LB 7 et LR 7 | nc | nc |
| LB 15 et LR 15 | nc | nc |
| PS 1N2 | nc | nc |
| Chall. PS 1N2 | nc | nc |
| Scores Ligue 1 | nc | nc |
| Copa America | nc | nc |
| Scores Coupe du Monde des Clubs | nc | nc |
| Ligue des Champions | nc | nc |
| 1 | GuinéeEquato.-Algérie | |||
| 7 | Mozambique - Cameroun |
Pas de pronostic
| 1 | Liverpool - Leeds Utd | |||
| 2 | Sunderland-Man. City |
Pas de pronostic
| 1 | Bénin - Sénégal | |||
| 2 | Botswana - RD Congo | |||
| 15 | Arsenal - Aston Villa |
Pas de pronostic
| 1 | GuinéeEquato.-Algérie | |||
| 2 | Mozambique - Cameroun | |||
| 12 | Gabon - Côte d'Ivoire |
Pas de pronostic
| 1 | ATL Hawks-MIN TWolves | |||
| 7 | IND Pacers-ORL Magic |
Pas de pronostic
| 1 | Bordeaux-Racing92 [+15] | |||
| 7 | Perpignan [+8]-Toulouse |
Pas de pronostic
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 392 | 18:25 | Mac.Neta.-Hap.PetachT. | 1,88 | 3,50 | 2,90 |
| 113 | 18:25 | Mac.Neta. [+2]-Hap.PetachT. | 1,05 | 6,70 | 12,2 |
| 59 | 18:25 | Mac.Neta. [+1]-Hap.PetachT. | 1,20 | 4,65 | 5,95 |
| 55 | 18:25 | Mac.Neta.-Hap.PetachT. [+1] | 3,05 | 3,80 | 1,65 |
| 112 | 18:25 | Mac.Neta.-Hap.PetachT. [+2] | 5,95 | 4,95 | 1,20 |
| 633 | 18:25 | Mac.Neta.-Hap.PetachT. [+3] | 11,2 | 7,10 | 1,05 |
| 41 | 18:25 | MT Mac.Neta.-MT Hap.PetachT. | 2,20 | 2,15 | 3,30 |
| 729 | 18:25 | Al Kholood-Al Hilal | 9,25 | 6,00 | 1,14 |
| 582 | 18:25 | Al Kholood [+5]-Al Hilal | 1,04 | 8,40 | 11,2 |
| 94 | 18:25 | Al Kholood [+4]-Al Hilal | 1,15 | 6,15 | 6,60 |
| 82 | 18:25 | Al Kholood [+3]-Al Hilal | 1,45 | 4,55 | 3,70 |
| 65 | 18:25 | Al Kholood [+2]-Al Hilal | 2,10 | 3,85 | 2,15 |
| 368 | 18:25 | Al Kholood [+1]-Al Hilal | 3,90 | 4,05 | 1,45 |
| 367 | 18:25 | MT Al Kholood-MT Al Hilal | 7,60 | 2,85 | 1,40 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 382 | 08:55 | West.Sydney-MacarthurFC | 1,76 | 3,65 | 3,50 |
| 215 | 08:55 | West.Sydney [+1]-MacarthurFC | 1,20 | 4,85 | 7,30 |
| 381 | 08:55 | West.Sydney-MacarthurFC [+1] | 2,85 | 3,65 | 1,80 |
| 214 | 08:55 | West.Sydney-MacarthurFC [+2] | 5,50 | 4,70 | 1,25 |
| 216 | 08:55 | West.Sydney-MacarthurFC [+3] | 10,9 | 6,80 | 1,07 |
| 380 | 08:55 | MT West.Sydney-MT MacarthurFC | 2,20 | 2,20 | 3,90 |
| 339 | 09:25 | Brisbane - Perth | 2,90 | 12,0 | 1,33 |
| 585 | 09:25 | Brisbane [+15] - Perth | 1,27 | 10,0 | 3,30 |
| 587 | 09:25 | Brisbane [+14] - Perth | 1,30 | 10,0 | 3,10 |
| 584 | 09:25 | Brisbane [+13] - Perth | 1,35 | 10,0 | 2,90 |
| 662 | 09:25 | Brisbane [+12] - Perth | 1,40 | 10,0 | 2,65 |
| 596 | 09:25 | Brisbane [+11] - Perth | 1,45 | 10,0 | 2,50 |
| 593 | 09:25 | Brisbane [+10] - Perth | 1,53 | 10,0 | 2,30 |
| 586 | 09:25 | Brisbane [+9] - Perth | 1,60 | 10,0 | 2,15 |
| 589 | 09:25 | Brisbane [+8] - Perth | 1,70 | 10,0 | 2,00 |
| 404 | 09:25 | Brisbane [+7] - Perth | 1,85 | 14,0 | 1,85 |
| 594 | 09:25 | Brisbane [+6] - Perth | 2,00 | 10,0 | 1,70 |
| 595 | 09:25 | Brisbane [+5] - Perth | 2,15 | 10,0 | 1,60 |
| 588 | 09:25 | Brisbane [+4] - Perth | 2,30 | 10,0 | 1,53 |
| 661 | 09:25 | Brisbane [+3] - Perth | 2,50 | 10,0 | 1,45 |
| 597 | 09:25 | Brisbane [+2] - Perth | 2,65 | 10,0 | 1,40 |
| 340 | 09:25 | MT Brisbane - MT Perth | 2,45 | 18,0 | 1,48 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 393 | 09:25 | Adelaide - Sydney | 1,74 | 11,0 | 1,98 |
| 565 | 09:25 | Adelaide - Sydney [+2] | 2,00 | 10,0 | 1,70 |
| 394 | 09:25 | MT Adelaide - MT Sydney | 1,77 | 18,0 | 1,92 |
| 218 | 09:30 | MelbourneVic-PerthGlory | 1,70 | 3,60 | 3,70 |
| 164 | 09:30 | MelbourneVic [+1]-PerthGlory | 1,19 | 4,90 | 7,80 |
| 165 | 09:30 | MelbourneVic-PerthGlory [+1] | 2,80 | 3,60 | 1,80 |
| 166 | 09:30 | MelbourneVic-PerthGlory [+2] | 5,50 | 4,65 | 1,25 |
| 163 | 09:30 | MelbourneVic-PerthGlory [+3] | 10,9 | 6,70 | 1,07 |
| 158 | 09:30 | MT MelbourneVic-MT PerthGlory | 2,15 | 2,20 | 4,10 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 06:55 | BrisbaneRoar-Wellington | 1,56 | 3,60 | 4,25 |
| 243 | 06:55 | BrisbaneRoar-Wellington [+1] | 2,55 | 3,40 | 1,95 |
| 234 | 06:55 | MT BrisbaneRoar-MT Wellington | 2,00 | 2,10 | 4,45 |
| 267 | 09:30 | MelbourneCity-SydneyFC | 1,98 | 3,25 | 2,95 |
| 236 | 09:30 | MelbourneCity-SydneyFC [+1] | 3,60 | 3,60 | 1,55 |
| 233 | 09:30 | MT MelbourneCity-MT SydneyFC | 2,45 | 2,00 | 3,35 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 12:25 | Lazio Rome - Naples | 3,30 | 3,00 | 2,20 |
| 874 | 12:25 | Lazio Rome [+1] - Naples | 1,50 | 3,55 | 4,40 |
| 875 | 12:25 | MT Lazio Rome - MT Naples | 3,70 | 1,75 | 2,70 |
| 736 | 13:25 | LeedsUtd-Man.United | 2,50 | 3,35 | 2,50 |
| 917 | 13:25 | LeedsUtd [+1]-Man.United | 1,40 | 3,90 | 4,40 |
| 918 | 13:25 | MT LeedsUtd-MT Man.United | 2,90 | 2,00 | 2,80 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 338 | 16:55 | Egypte - Bénin | 1,44 | 3,95 | 6,40 |
| 427 | 16:55 | Egypte - Bénin [+1] | 2,25 | 3,10 | 2,30 |
| 428 | 16:55 | MT Egypte - MT Bénin | 1,85 | 2,00 | 6,10 |
| 12 | 20:40 | Montpellier-Dunkerque | 2,15 | 3,20 | 2,95 |
| 976 | 20:40 | Montpellier-Dunkerque [+1] | 4,10 | 3,55 | 1,45 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 566 | 16:55 | Algérie - RD Congo | 1,82 | 3,15 | 4,05 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 19:55 | FCBarcelone-Ath.Bilbao | 1,46 | 4,20 | 4,95 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 729 | 18:25 | Al Kholood-Al Hilal | 9,25 | 6,00 | 1,14 |
| 582 | 18:25 | Al Kholood [+5]-Al Hilal | 1,04 | 8,40 | 11,2 |
| 94 | 18:25 | Al Kholood [+4]-Al Hilal | 1,15 | 6,15 | 6,60 |
| 82 | 18:25 | Al Kholood [+3]-Al Hilal | 1,45 | 4,55 | 3,70 |
| 65 | 18:25 | Al Kholood [+2]-Al Hilal | 2,10 | 3,85 | 2,15 |
| 368 | 18:25 | Al Kholood [+1]-Al Hilal | 3,90 | 4,05 | 1,45 |
| 367 | 18:25 | MT Al Kholood-MT Al Hilal | 7,60 | 2,85 | 1,40 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 339 | 09:25 | Brisbane - Perth | 2,90 | 12,0 | 1,33 |
| 585 | 09:25 | Brisbane [+15] - Perth | 1,27 | 10,0 | 3,30 |
| 587 | 09:25 | Brisbane [+14] - Perth | 1,30 | 10,0 | 3,10 |
| 584 | 09:25 | Brisbane [+13] - Perth | 1,35 | 10,0 | 2,90 |
| 662 | 09:25 | Brisbane [+12] - Perth | 1,40 | 10,0 | 2,65 |
| 596 | 09:25 | Brisbane [+11] - Perth | 1,45 | 10,0 | 2,50 |
| 593 | 09:25 | Brisbane [+10] - Perth | 1,53 | 10,0 | 2,30 |
| 586 | 09:25 | Brisbane [+9] - Perth | 1,60 | 10,0 | 2,15 |
| 589 | 09:25 | Brisbane [+8] - Perth | 1,70 | 10,0 | 2,00 |
| 404 | 09:25 | Brisbane [+7] - Perth | 1,85 | 14,0 | 1,85 |
| 594 | 09:25 | Brisbane [+6] - Perth | 2,00 | 10,0 | 1,70 |
| 595 | 09:25 | Brisbane [+5] - Perth | 2,15 | 10,0 | 1,60 |
| 588 | 09:25 | Brisbane [+4] - Perth | 2,30 | 10,0 | 1,53 |
| 661 | 09:25 | Brisbane [+3] - Perth | 2,50 | 10,0 | 1,45 |
| 597 | 09:25 | Brisbane [+2] - Perth | 2,65 | 10,0 | 1,40 |
| 340 | 09:25 | MT Brisbane - MT Perth | 2,45 | 18,0 | 1,48 |
| Toulouse | Lens | - | - | - | 02/01 | 20h45 |
| Monaco | Lyon | - | - | - | 03/01 | 17h00 |
Pas de pronostic
| Monaco | Lorient | - | - | - | 16/01 | 19h00 |
| Paris St-Germain | Lille | - | - | - | 16/01 | 21h00 |
Pas de pronostic
| Kairat Almaty | Club Brugge | - | - | - | 20/01 | 16h30 |
| Bodoe/Glimt | Manchester City | - | - | - | 20/01 | 18h45 |
Pas de pronostic
| Ajax Amsterdam | Olympiacos | - | - | - | 28/01 | 21h00 |
| Arsenal | Kairat Almaty | - | - | - | 28/01 | 21h00 |
Pas de pronostic
| 1 | GuinéeEquato.-Algérie | |||
| 7 | Mozambique - Cameroun |
Pas de pronostic
| 1 | Liverpool - Leeds Utd | |||
| 2 | Sunderland-Man. City |
Pas de pronostic
| 1 | Bénin - Sénégal | |||
| 2 | Botswana - RD Congo | |||
| 15 | Arsenal - Aston Villa |
Pas de pronostic
| 1 | GuinéeEquato.-Algérie | |||
| 2 | Mozambique - Cameroun | |||
| 12 | Gabon - Côte d'Ivoire |
Pas de pronostic
| 1 | ATL Hawks-MIN TWolves | |||
| 7 | IND Pacers-ORL Magic |
Pas de pronostic
| 1 | Bordeaux-Racing92 [+15] | |||
| 7 | Perpignan [+8]-Toulouse |
Pas de pronostic