Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Résultat | Points | Gains | |
---|---|---|---|---|---|
14 | fury | 11/15 | 11 | -32,0 | SuivreSuivi |
14 | ORANGE3640 | 11/15 | 11 | -32,0 | SuivreSuivi |
14 | tarzan75019 | 11/15 | 11 | -32,0 | SuivreSuivi |
35 | clecora | 10/15 | 10 | -32,0 | SuivreSuivi |
35 | dags | 10/15 | 10 | -32,0 | SuivreSuivi |
35 | GOYA1967 | 10/15 | 10 | -32,0 | SuivreSuivi |
35 | jeefm | 10/15 | 10 | -32,0 | SuivreSuivi |
35 | johman | 10/15 | 10 | -32,0 | SuivreSuivi |
35 | Lovemachine07 | 10/15 | 10 | -32,0 | SuivreSuivi |
35 | nala020417 | 10/15 | 10 | -32,0 | SuivreSuivi |
35 | PronosticOR | 10/15 | 10 | -32,0 | SuivreSuivi |
85 | bibichecalais | 9/15 | 9 | -32,0 | SuivreSuivi |
85 | mirabelle54460 | 9/15 | 9 | -32,0 | SuivreSuivi |
85 | Pieridp | 9/15 | 9 | -32,0 | SuivreSuivi |
85 | Poupa92 | 9/15 | 9 | -32,0 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.