Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| Pos. | Pseudo | Gains | Part. | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 805,6 | 2 | SuivreSuivi | |
| 4 | 773,6 | 3 | SuivreSuivi | |
| 19 | 43,2 | 3 | SuivreSuivi | |
| 20 | 42,2 | 3 | SuivreSuivi | |
| 21 | 11,7 | 2 | SuivreSuivi | |
| 21 | 11,7 | 2 | SuivreSuivi | |
| 26 | -6,60 | 1 | SuivreSuivi | |
| 26 | -6,60 | 1 | SuivreSuivi | |
| 30 | -7,60 | 3 | SuivreSuivi | |
| 31 | -18,8 | 1 | SuivreSuivi | |
| 34 | -19,3 | 1 | SuivreSuivi | |
| 45 | -32,0 | 1 | SuivreSuivi | |
| 45 | -32,0 | 1 | SuivreSuivi | |
| 45 | -32,0 | 1 | SuivreSuivi | |
| 45 | -32,0 | 1 | SuivreSuivi | |
| 45 | -32,0 | 1 | SuivreSuivi | |
| 45 | -32,0 | 1 | SuivreSuivi | |
| 45 | -32,0 | 1 | SuivreSuivi | |
| 98 | -57,4 | 2 | SuivreSuivi | |
| 98 | -57,4 | 2 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.

