Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Résultat | Points | Gains | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Jo and Ju | 13/15 | 14 | 29,3 | SuivreSuivi |
35 | Mr.Surprises | 10/15 | 10 | -32,0 | SuivreSuivi |
35 | ORANGE3640 | 10/15 | 10 | -32,0 | SuivreSuivi |
61 | nala020417 | 9/15 | 9 | -32,0 | SuivreSuivi |
92 | PronosticOR | 8/15 | 8 | -32,0 | SuivreSuivi |
92 | quiberon1968 | 8/15 | 8 | -32,0 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.