Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Points | Gains | Part. | |
---|---|---|---|---|---|
8 | Mr.Logique | 93 | -216,4 | 9 | SuivreSuivi |
12 | RENS75018 | 92 | -234,5 | 9 | SuivreSuivi |
40 | foot15 | 86 | -247,4 | 9 | SuivreSuivi |
58 | Mr.Exterieur | 84 | -244,2 | 9 | SuivreSuivi |
74 | Mr.Surprises | 82 | -283,4 | 9 | SuivreSuivi |
105 | Mr.Domicile | 74 | -288,0 | 9 | SuivreSuivi |
143 | Mr.Nul | 55 | -288,0 | 9 | SuivreSuivi |
188 | raikkonen | 23 | -96,0 | 3 | SuivreSuivi |
198 | Michto | 20 | -64,0 | 2 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.