Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Points | Gains | Part. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | la breizh brûle | 28 | 243,9 | 2 | SuivreSuivi |
6 | Pronosoft | 25 | -31,1 | 2 | SuivreSuivi |
39 | Mr.Surprises | 21 | -64,0 | 2 | SuivreSuivi |
50 | bibichecalais | 20 | -64,0 | 2 | SuivreSuivi |
50 | mirabelle54460 | 20 | -64,0 | 2 | SuivreSuivi |
69 | Quintoux | 19 | -64,0 | 2 | SuivreSuivi |
92 | colgate | 18 | -64,0 | 2 | SuivreSuivi |
92 | fury | 18 | -64,0 | 2 | SuivreSuivi |
108 | aiperdu | 17 | -64,0 | 2 | SuivreSuivi |
108 | Marcopoto | 17 | -64,0 | 2 | SuivreSuivi |
123 | axada | 16 | -64,0 | 2 | SuivreSuivi |
127 | Mr.Domicile | 15 | -64,0 | 2 | SuivreSuivi |
137 | gg3659 | 14 | -64,0 | 2 | SuivreSuivi |
142 | foot15 | 13 | -64,0 | 2 | SuivreSuivi |
164 | raikkonen | 9 | -32,0 | 1 | SuivreSuivi |
164 | yoann39 | 9 | -32,0 | 1 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.