Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Points | Gains | Part. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mr.Exterieur | 53 | 101,4 | 9 | SuivreSuivi |
10 | tahir94 | 46 | 63,8 | 9 | SuivreSuivi |
43 | PronosticOR | 40 | -17,8 | 8 | SuivreSuivi |
56 | bozo59310 | 38 | 9,20 | 8 | SuivreSuivi |
56 | PKPZ60 | 38 | 9,20 | 8 | SuivreSuivi |
65 | Mr.Surprises | 38 | -26,2 | 9 | SuivreSuivi |
77 | calou67 | 37 | -28,2 | 9 | SuivreSuivi |
97 | Nico86 | 35 | -30,2 | 8 | SuivreSuivi |
112 | oxfour | 33 | -13,8 | 7 | SuivreSuivi |
127 | Combattant777 | 31 | -22,0 | 7 | SuivreSuivi |
149 | FOOT76 | 25 | -24,0 | 6 | SuivreSuivi |
157 | Pronosoft | 22 | -11,6 | 6 | SuivreSuivi |
159 | Mr.Nul | 22 | -36,0 | 9 | SuivreSuivi |
164 | superboys91 | 19 | -6,20 | 4 | SuivreSuivi |
187 | Gfeed | 11 | -2,00 | 2 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.