Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Résultat | Points | Gains | |
---|---|---|---|---|---|
7 | Mr.Domicile | 6/7 | 7 | 8,40 | SuivreSuivi |
7 | Mr.Logique | 6/7 | 7 | 8,40 | SuivreSuivi |
7 | PronosticOR | 6/7 | 7 | 8,40 | SuivreSuivi |
41 | Mr.Surprises | 5/7 | 5 | -4,00 | SuivreSuivi |
105 | Mr.Exterieur | 4/7 | 4 | -4,00 | SuivreSuivi |
105 | NOLAN62570 | 4/7 | 4 | -4,00 | SuivreSuivi |
105 | WILL91 | 4/7 | 4 | -4,00 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.