Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Points | Gains | Part. | |
---|---|---|---|---|---|
4 | Mr.Surprises | 171 | 321,8 | 35 | SuivreSuivi |
74 | Nico86 | 149 | -57,2 | 33 | SuivreSuivi |
129 | foot15 | 119 | -136,0 | 34 | SuivreSuivi |
135 | quiberon1968 | 106 | -95,3 | 28 | SuivreSuivi |
146 | atanas pandurski | 99 | 84,6 | 21 | SuivreSuivi |
179 | yoann39 | 67 | 36,5 | 12 | SuivreSuivi |
192 | cygoal | 104 | 253,0 | 20 | SuivreSuivi |
202 | JEROOOME | 80 | -34,1 | 17 | SuivreSuivi |
282 | Tropa21 | 8 | -8,00 | 2 | SuivreSuivi |
288 | alucard | 7 | 12,3 | 1 | SuivreSuivi |
366 | drahcir | 6 | 3,40 | 1 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.