Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| Pos. | Pseudo | Gains | Part. | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 477,0 | 21 | SuivreSuivi | |
| 19 | 96,6 | 21 | SuivreSuivi | |
| 24 | 82,0 | 17 | SuivreSuivi | |
| 25 | 76,9 | 17 | SuivreSuivi | |
| 26 | 67,1 | 23 | SuivreSuivi | |
| 38 | 50,6 | 2 | SuivreSuivi | |
| 59 | 13,4 | 23 | SuivreSuivi | |
| 66 | 7,50 | 17 | SuivreSuivi | |
| 90 | -4,00 | 1 | Vous | |
| 90 | -4,00 | 1 | SuivreSuivi | |
| 153 | -7,40 | 20 | SuivreSuivi | |
| 154 | -7,90 | 4 | SuivreSuivi | |
| 157 | -8,00 | 2 | SuivreSuivi | |
| 179 | -10,8 | 11 | SuivreSuivi | |
| 210 | -17,3 | 10 | SuivreSuivi | |
| 222 | -20,5 | 15 | SuivreSuivi | |
| 233 | -25,2 | 11 | SuivreSuivi | |
| 239 | -28,0 | 7 | SuivreSuivi | |
| 239 | -28,0 | 7 | SuivreSuivi | |
| 253 | -32,3 | 16 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.

