Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Gains | Part. | |
---|---|---|---|---|
5 | Mr.Surprises | 317,8 | 36 | SuivreSuivi |
63 | Geric | 9,20 | 35 | SuivreSuivi |
72 | Pronosoft | 6,50 | 32 | SuivreSuivi |
76 | foot2015 | -3,80 | 2 | SuivreSuivi |
88 | blondin69 | -0,80 | 36 | SuivreSuivi |
176 | Alexis25 | -8,00 | 2 | SuivreSuivi |
184 | remipat | -5,80 | 21 | SuivreSuivi |
176 | Johan89140 | -8,00 | 2 | SuivreSuivi |
223 | chipie14 | -10,5 | 4 | SuivreSuivi |
232 | PronosticOR | -12,9 | 35 | SuivreSuivi |
310 | ixon | -46,8 | 32 | SuivreSuivi |
333 | Tiercé-Quarté | -60,2 | 33 | SuivreSuivi |
349 | Nat0783 | -68,3 | 24 | SuivreSuivi |
367 | Mr.Logique | -84,9 | 34 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.