Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| Pos. | Pseudo | Points | Gains | Part. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 197 | 49,4 | 37 | SuivreSuivi | |
| 5 | 190 | 22,3 | 37 | SuivreSuivi | |
| 10 | 182 | 103,7 | 37 | SuivreSuivi | |
| 13 | 180 | -37,1 | 36 | SuivreSuivi | |
| 21 | 178 | -12,2 | 37 | SuivreSuivi | |
| 23 | 177 | 107,5 | 36 | SuivreSuivi | |
| 33 | 174 | 25,5 | 36 | SuivreSuivi | |
| 39 | 173 | -65,4 | 37 | SuivreSuivi | |
| 44 | 171 | -60,6 | 36 | SuivreSuivi | |
| 78 | 159 | -48,2 | 34 | SuivreSuivi | |
| 107 | 145 | 104,1 | 29 | SuivreSuivi | |
| 129 | 126 | -138,7 | 37 | SuivreSuivi | |
| 135 | 121 | -8,30 | 24 | SuivreSuivi | |
| 208 | 39 | -22,6 | 8 | SuivreSuivi | |
| 224 | 27 | -22,7 | 6 | SuivreSuivi | |
| 265 | 12 | 4,60 | 2 | SuivreSuivi | |
| 266 | 12 | -12,0 | 3 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.

