Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| Pos. | Pseudo | Gains | Part. | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 43,2 | 28 | SuivreSuivi | |
| 44 | 38,8 | 29 | SuivreSuivi | |
| 75 | 12,1 | 19 | SuivreSuivi | |
| 104 | -4,00 | 1 | SuivreSuivi | |
| 104 | -4,00 | 1 | SuivreSuivi | |
| 104 | -4,00 | 1 | SuivreSuivi | |
| 104 | -4,00 | 1 | SuivreSuivi | |
| 167 | -7,80 | 17 | SuivreSuivi | |
| 193 | -12,0 | 3 | SuivreSuivi | |
| 225 | -16,2 | 26 | SuivreSuivi | |
| 233 | -20,0 | 29 | SuivreSuivi | |
| 257 | -28,0 | 7 | SuivreSuivi | |
| 257 | -28,0 | 7 | SuivreSuivi | |
| 283 | -41,0 | 28 | SuivreSuivi | |
| 305 | -55,0 | 22 | SuivreSuivi | |
| 311 | -59,1 | 21 | SuivreSuivi | |
| 314 | -62,9 | 28 | SuivreSuivi | |
| 331 | -79,0 | 24 | SuivreSuivi | |
| 345 | -116,0 | 29 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.

