Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| Pos. | Pseudo | Gains | Part. | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 477,0 | 21 | SuivreSuivi | |
| 12 | 128,2 | 23 | SuivreSuivi | |
| 19 | 96,6 | 21 | SuivreSuivi | |
| 20 | 96,4 | 21 | SuivreSuivi | |
| 25 | 76,9 | 17 | SuivreSuivi | |
| 26 | 67,1 | 23 | SuivreSuivi | |
| 26 | 67,1 | 23 | SuivreSuivi | |
| 29 | 63,9 | 23 | SuivreSuivi | |
| 33 | 56,4 | 23 | SuivreSuivi | |
| 35 | 52,6 | 19 | SuivreSuivi | |
| 42 | 36,4 | 23 | SuivreSuivi | |
| 49 | 28,7 | 22 | SuivreSuivi | |
| 50 | 27,8 | 22 | SuivreSuivi | |
| 51 | 27,5 | 19 | SuivreSuivi | |
| 58 | 14,2 | 5 | SuivreSuivi | |
| 59 | 13,4 | 23 | SuivreSuivi | |
| 63 | 8,20 | 11 | SuivreSuivi | |
| 72 | 2,80 | 1 | SuivreSuivi | |
| 86 | -2,30 | 5 | SuivreSuivi | |
| 90 | -4,00 | 1 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.

