Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Gains | Part. | |
---|---|---|---|---|
27 | Mr.Domicile | 21,4 | 14 | SuivreSuivi |
32 | Pronosoft | 18,0 | 13 | SuivreSuivi |
35 | oxfour | 16,3 | 10 | SuivreSuivi |
232 | Mr.Logique | -36,2 | 14 | SuivreSuivi |
277 | Mr.Surprises | -48,6 | 14 | SuivreSuivi |
284 | Mr.Exterieur | -54,2 | 14 | SuivreSuivi |
287 | Mr.Nul | -56,0 | 14 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.