Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Points | Gains | Part. | |
---|---|---|---|---|---|
14 | Mr.Logique | 66 | -36,2 | 14 | SuivreSuivi |
19 | Mr.Surprises | 65 | -48,6 | 14 | SuivreSuivi |
29 | Mr.Domicile | 63 | 21,4 | 14 | SuivreSuivi |
30 | Pronosoft | 63 | 18,0 | 13 | SuivreSuivi |
106 | Mr.Exterieur | 52 | -54,2 | 14 | SuivreSuivi |
117 | oxfour | 49 | 16,3 | 10 | SuivreSuivi |
149 | Mr.Nul | 37 | -56,0 | 14 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.