Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Points | Gains | Part. | |
---|---|---|---|---|---|
10 | Mr.Surprises | 10 | -8,00 | 2 | SuivreSuivi |
17 | blondin69 | 9 | -8,00 | 2 | SuivreSuivi |
17 | Mr.Exterieur | 9 | -8,00 | 2 | SuivreSuivi |
53 | arnaud-foot | 7 | -8,00 | 2 | SuivreSuivi |
53 | Mr.Logique | 7 | -8,00 | 2 | SuivreSuivi |
82 | Mr.Domicile | 6 | -8,00 | 2 | SuivreSuivi |
82 | Pronosoft | 6 | -8,00 | 2 | SuivreSuivi |
82 | PronosticOR | 6 | -8,00 | 2 | SuivreSuivi |
117 | Benideparis | 4 | -4,00 | 1 | SuivreSuivi |
117 | lensgagnant | 4 | -4,00 | 1 | SuivreSuivi |
117 | romuald14 | 4 | -4,00 | 1 | SuivreSuivi |
150 | ffred83 | 3 | -4,00 | 1 | SuivreSuivi |
169 | Mr.Nul | 3 | -8,00 | 2 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.