Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| Pos. | Pseudo | Gains | Part. | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 110,4 | 29 | SuivreSuivi | |
| 17 | 106,6 | 31 | SuivreSuivi | |
| 38 | 48,8 | 31 | SuivreSuivi | |
| 46 | 35,2 | 30 | SuivreSuivi | |
| 68 | 11,7 | 25 | SuivreSuivi | |
| 95 | -4,00 | 1 | SuivreSuivi | |
| 146 | -4,10 | 3 | SuivreSuivi | |
| 156 | -7,20 | 21 | SuivreSuivi | |
| 186 | -12,0 | 3 | SuivreSuivi | |
| 220 | -18,6 | 7 | SuivreSuivi | |
| 244 | -24,2 | 28 | SuivreSuivi | |
| 278 | -41,4 | 31 | SuivreSuivi | |
| 280 | -42,3 | 27 | SuivreSuivi | |
| 286 | -45,5 | 31 | SuivreSuivi | |
| 290 | -48,2 | 31 | SuivreSuivi | |
| 306 | -58,7 | 31 | SuivreSuivi | |
| 319 | -67,1 | 23 | SuivreSuivi | |
| 344 | -111,4 | 31 | SuivreSuivi | |
| 346 | -114,7 | 31 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.

