Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Points | Gains | Part. | |
---|---|---|---|---|---|
18 | Mr.Logique | 290 | -140,9 | 63 | SuivreSuivi |
26 | Mr.Surprises | 287 | -65,7 | 63 | SuivreSuivi |
32 | Pronosoft | 285 | -19,3 | 59 | SuivreSuivi |
65 | PronosticOR | 276 | -69,6 | 60 | SuivreSuivi |
85 | Mr.Exterieur | 264 | -142,9 | 63 | SuivreSuivi |
90 | Mr.Domicile | 261 | -170,5 | 63 | SuivreSuivi |
146 | andalouse34 | 205 | -45,2 | 44 | SuivreSuivi |
185 | Mr.Nul | 128 | -252,0 | 63 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.