Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Résultat | Points | Gains | |
---|---|---|---|---|---|
68 | Mr.Domicile | 9/12 | 10 | -61,2 | SuivreSuivi |
68 | Mr.Logique | 9/12 | 10 | -61,2 | SuivreSuivi |
392 | Mr.Exterieur | 8/12 | 8 | -72,0 | SuivreSuivi |
392 | scoco | 8/12 | 8 | -72,0 | SuivreSuivi |
392 | sosthenn | 8/12 | 8 | -72,0 | SuivreSuivi |
839 | Mr.Surprises | 7/12 | 7 | -72,0 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.