Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Résultat | Points | Gains | |
---|---|---|---|---|---|
1 | sosthenn | 12/12 | 22 | 2 313 | SuivreSuivi |
61 | scoco | 11/12 | 12 | 14,5 | SuivreSuivi |
281 | Mr.Exterieur | 10/12 | 11 | -48,8 | SuivreSuivi |
281 | Mr.Logique | 10/12 | 11 | -48,8 | SuivreSuivi |
734 | Mr.Domicile | 9/12 | 9 | -70,8 | SuivreSuivi |
734 | Mr.Surprises | 9/12 | 9 | -70,8 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.