Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Résultat | Points | Gains | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Nico86 | 10/12 | 13 | 107,1 | SuivreSuivi |
69 | jeandi | 9/12 | 10 | -60,5 | SuivreSuivi |
69 | jejefifi | 9/12 | 10 | -60,5 | SuivreSuivi |
69 | Pronosoft | 9/12 | 10 | -60,5 | SuivreSuivi |
369 | Johan89140 | 8/12 | 8 | -72,0 | SuivreSuivi |
369 | MagicBigfoot | 8/12 | 8 | -72,0 | SuivreSuivi |
369 | Mr.Domicile | 8/12 | 8 | -72,0 | SuivreSuivi |
369 | oukabouba123 | 8/12 | 8 | -72,0 | SuivreSuivi |
866 | Mr.Exterieur | 7/12 | 7 | -72,0 | SuivreSuivi |
866 | Mr.Nul | 7/12 | 7 | -72,0 | SuivreSuivi |
866 | tofe22 | 7/12 | 7 | -72,0 | SuivreSuivi |
1194 | WILL91 | 6/12 | 6 | -72,0 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.