Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Résultat | Points | Gains | |
---|---|---|---|---|---|
33 | Mr.Surprises | 9/12 | 10 | -42,4 | SuivreSuivi |
237 | alfonso21121968 | 8/12 | 8 | -72,0 | SuivreSuivi |
237 | crocrodile | 8/12 | 8 | -72,0 | SuivreSuivi |
237 | Força Barça | 8/12 | 8 | -72,0 | SuivreSuivi |
237 | Santana | 8/12 | 8 | -72,0 | SuivreSuivi |
727 | Jo and Ju | 7/12 | 7 | -72,0 | SuivreSuivi |
727 | pronhag | 7/12 | 7 | -72,0 | SuivreSuivi |
727 | PronosticOR | 7/12 | 7 | -72,0 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.