Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Résultat | Points | Gains | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Pertinent | 11/12 | 16 | 663,6 | SuivreSuivi |
44 | LAMIRALDUGRAU | 10/12 | 13 | 44,2 | SuivreSuivi |
44 | Pseudo | 10/12 | 13 | 44,2 | SuivreSuivi |
85 | guevara3131 | 10/12 | 11 | -9,40 | SuivreSuivi |
440 | crocket | 9/12 | 9 | -63,0 | SuivreSuivi |
440 | makakdu13 | 9/12 | 9 | -67,5 | SuivreSuivi |
440 | Mike | 9/12 | 9 | -67,5 | SuivreSuivi |
996 | gerard237 | 8/12 | 8 | -72,0 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.