Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Résultat | Points | Gains | |
---|---|---|---|---|---|
61 | kris57 | 11/12 | 12 | 14,5 | SuivreSuivi |
281 | expertdufoot | 10/12 | 11 | -48,8 | SuivreSuivi |
281 | Mr.Logique | 10/12 | 11 | -48,8 | SuivreSuivi |
281 | titoto | 10/12 | 11 | -59,2 | SuivreSuivi |
734 | Pronosoft | 9/12 | 9 | -69,6 | SuivreSuivi |
734 | Mr.Surprises | 9/12 | 9 | -70,8 | SuivreSuivi |
1062 | Coachfoot | 8/12 | 8 | -72,0 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.