Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Résultat | Points | Gains | |
---|---|---|---|---|---|
10 | grillon | 13/14 | 18 | 749,7 | SuivreSuivi |
136 | Badfox | 12/14 | 13 | -121,8 | SuivreSuivi |
136 | darez | 12/14 | 13 | -121,8 | SuivreSuivi |
136 | Mr.Logique | 12/14 | 13 | -121,8 | SuivreSuivi |
361 | nonofoot | 11/14 | 12 | -190,8 | SuivreSuivi |
361 | gardons | 11/14 | 12 | -203,4 | SuivreSuivi |
361 | wsm94 | 11/14 | 12 | -203,4 | SuivreSuivi |
695 | Marcopoto | 11/14 | 11 | -209,7 | SuivreSuivi |
857 | brumax | 10/14 | 10 | -216,0 | SuivreSuivi |
1432 | Mr.Nul | 8/14 | 8 | -216,0 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.