Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Résultat | Points | Gains | |
---|---|---|---|---|---|
61 | NOU | 11/14 | 12 | -127,6 | SuivreSuivi |
197 | Mr.Domicile | 10/14 | 10 | -216,0 | SuivreSuivi |
197 | Mr.Logique | 10/14 | 10 | -216,0 | SuivreSuivi |
197 | poisson fennec | 10/14 | 10 | -216,0 | SuivreSuivi |
608 | momodu14130 | 9/14 | 9 | -216,0 | SuivreSuivi |
608 | Mr.Nul | 9/14 | 9 | -216,0 | SuivreSuivi |
1067 | Mr.Surprises | 8/14 | 8 | -216,0 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.