Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Résultat | Points | Gains | |
---|---|---|---|---|---|
30 | scoco | 12/14 | 15 | -87,5 | SuivreSuivi |
30 | sosthenn | 12/14 | 15 | -87,5 | SuivreSuivi |
374 | Mr.Domicile | 11/14 | 11 | -208,1 | SuivreSuivi |
374 | Mr.Logique | 11/14 | 11 | -208,1 | SuivreSuivi |
706 | Mr.Surprises | 10/14 | 10 | -216,0 | SuivreSuivi |
984 | Mr.Exterieur | 9/14 | 9 | -216,0 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.