Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Résultat | Points | Gains | |
---|---|---|---|---|---|
53 | scoco | 12/14 | 15 | 100,4 | SuivreSuivi |
255 | Mr.Logique | 11/14 | 12 | -194,0 | SuivreSuivi |
749 | Mr.Domicile | 10/14 | 10 | -216,0 | SuivreSuivi |
749 | Mr.Exterieur | 10/14 | 10 | -216,0 | SuivreSuivi |
749 | sosthenn | 10/14 | 10 | -216,0 | SuivreSuivi |
1206 | Mr.Surprises | 9/14 | 9 | -216,0 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.