Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Points | Gains | Part. | |
---|---|---|---|---|---|
273 | Boss31 | 143 | -1 881 | 16 | SuivreSuivi |
512 | Mr.Surprises | 137 | -1 965 | 16 | SuivreSuivi |
902 | grillon | 122 | -1 766 | 14 | SuivreSuivi |
955 | steph86 | 119 | -1 942 | 15 | SuivreSuivi |
1107 | Quintoux | 105 | -1 573 | 14 | SuivreSuivi |
1400 | Akroma31 | 53 | -859,0 | 6 | SuivreSuivi |
1428 | jeyson49 | 50 | -675,3 | 6 | SuivreSuivi |
1829 | Rockwebcalou | 8 | -216,0 | 1 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.