Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Résultat | Points | Gains | |
---|---|---|---|---|---|
3 | aguia123 | 13/14 | 23 | 805,9 | SuivreSuivi |
163 | Baggio | 12/14 | 13 | -116,9 | SuivreSuivi |
163 | grillon | 12/14 | 13 | -116,9 | SuivreSuivi |
657 | Mr.Surprises | 11/14 | 11 | -209,4 | SuivreSuivi |
657 | Pronosoft | 11/14 | 11 | -209,4 | SuivreSuivi |
657 | wsm94 | 11/14 | 11 | -209,4 | SuivreSuivi |
862 | blizzhako | 10/14 | 10 | -216,0 | SuivreSuivi |
862 | spidi31 | 10/14 | 10 | -216,0 | SuivreSuivi |
1364 | aurelio30 | 8/14 | 8 | -216,0 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.