Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Résultat | Points | Gains | |
---|---|---|---|---|---|
70 | Mr.Logique | 11/14 | 12 | -182,1 | SuivreSuivi |
70 | Mr.Surprises | 11/14 | 12 | -182,1 | SuivreSuivi |
297 | LEADER SQUARE | 10/14 | 10 | -216,0 | SuivreSuivi |
297 | Pronosoft | 10/14 | 10 | -216,0 | SuivreSuivi |
760 | Mr.Exterieur | 9/14 | 9 | -216,0 | SuivreSuivi |
1152 | Mr.Nul | 8/14 | 8 | -216,0 | SuivreSuivi |
1152 | romack57 | 8/14 | 8 | -216,0 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.