Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Résultat | Points | Gains | |
---|---|---|---|---|---|
266 | manudibanga | 11/14 | 12 | -200,2 | SuivreSuivi |
374 | Mr.Logique | 11/14 | 11 | -208,1 | SuivreSuivi |
374 | Pronosoft | 11/14 | 11 | -208,1 | SuivreSuivi |
706 | Mr.Surprises | 10/14 | 10 | -216,0 | SuivreSuivi |
706 | romko268 | 10/14 | 10 | -216,0 | SuivreSuivi |
1112 | gerard62 | 8/14 | 8 | -216,0 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.