Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Points | Gains | Part. | |
---|---|---|---|---|---|
368 | aaron | 1594 | -15 584 | 168 | SuivreSuivi |
531 | pronhonet73 | 1544 | -17 523 | 168 | SuivreSuivi |
642 | Nat0783 | 1488 | -11 975 | 159 | SuivreSuivi |
741 | steph86 | 1437 | -15 052 | 158 | SuivreSuivi |
846 | jcs51 | 1370 | -14 840 | 145 | SuivreSuivi |
1101 | comorle | 1083 | 16 810 | 111 | SuivreSuivi |
1696 | LEADER SQUARE | 346 | -1 762 | 32 | SuivreSuivi |
1918 | NOU | 208 | -3 409 | 21 | SuivreSuivi |
2134 | Bab-Mick-91 | 124 | -2 182 | 13 | SuivreSuivi |
3825 | LACORDA | 18 | -432,0 | 2 | SuivreSuivi |
3978 | montecarlo62 | 10 | -216,0 | 1 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.