Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Points | Gains | Part. | |
---|---|---|---|---|---|
134 | Mr.Domicile | 57 | -807,2 | 6 | SuivreSuivi |
224 | Mr.Logique | 55 | -819,3 | 6 | SuivreSuivi |
296 | camillou | 53 | -721,4 | 6 | SuivreSuivi |
296 | Pronosoft | 53 | -721,4 | 6 | SuivreSuivi |
420 | Mr.Exterieur | 52 | -839,8 | 6 | SuivreSuivi |
573 | toutou44 | 50 | -842,4 | 6 | SuivreSuivi |
824 | Mr.Surprises | 47 | -830,1 | 6 | SuivreSuivi |
842 | Mr.Nul | 47 | -864,0 | 6 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.