Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Résultat | Points | Gains | |
---|---|---|---|---|---|
24 | Mr.Surprises | 12/14 | 15 | 197,9 | SuivreSuivi |
85 | Majorius73 | 11/14 | 12 | -192,5 | SuivreSuivi |
453 | JPB751 | 10/14 | 10 | -216,0 | SuivreSuivi |
453 | NOU | 10/14 | 10 | -216,0 | SuivreSuivi |
453 | superboys91 | 10/14 | 10 | -216,0 | SuivreSuivi |
980 | vic19 | 9/14 | 9 | -216,0 | SuivreSuivi |
1275 | zeropointe | 8/14 | 8 | -216,0 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.