Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Résultat | Points | Gains | |
---|---|---|---|---|---|
70 | POGUESMAN | 11/14 | 12 | -148,2 | SuivreSuivi |
70 | Mr.Domicile | 11/14 | 12 | -182,1 | SuivreSuivi |
70 | Mr.Logique | 11/14 | 12 | -182,1 | SuivreSuivi |
297 | Brandão | 10/14 | 10 | -216,0 | SuivreSuivi |
297 | scoco | 10/14 | 10 | -216,0 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.