Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Points | Gains | Part. | |
---|---|---|---|---|---|
180 | Mr.Logique | 156 | -205,1 | 29 | SuivreSuivi |
540 | Mr.Domicile | 144 | -234,0 | 29 | SuivreSuivi |
622 | Mr.Exterieur | 142 | -304,7 | 29 | SuivreSuivi |
650 | Mr.Surprises | 141 | -299,5 | 29 | SuivreSuivi |
831 | Mr.Nul | 134 | -210,2 | 29 | SuivreSuivi |
960 | Pronosoft | 125 | -140,3 | 24 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.