Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Points | Gains | Part. | |
---|---|---|---|---|---|
246 | Mr.Surprises | 154 | -269,5 | 27 | SuivreSuivi |
393 | aguia123 | 148 | -210,0 | 27 | SuivreSuivi |
468 | spidi31 | 145 | -110,5 | 27 | SuivreSuivi |
690 | grillon | 137 | -274,6 | 26 | SuivreSuivi |
716 | wsm94 | 135 | -173,2 | 23 | SuivreSuivi |
754 | Pronosoft | 134 | -270,4 | 25 | SuivreSuivi |
1422 | Baggio | 44 | -83,1 | 8 | SuivreSuivi |
1761 | blizzhako | 5 | -16,0 | 1 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.