Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Points | Gains | Part. | |
---|---|---|---|---|---|
42 | Mr.Logique | 388 | -415,4 | 69 | SuivreSuivi |
50 | Mr.Surprises | 385 | 555,0 | 69 | SuivreSuivi |
570 | Mr.Exterieur | 343 | -650,1 | 69 | SuivreSuivi |
625 | romack57 | 339 | -389,4 | 65 | SuivreSuivi |
674 | Mr.Nul | 334 | 816,6 | 69 | SuivreSuivi |
793 | Pronosoft | 319 | -509,4 | 61 | SuivreSuivi |
1643 | LEADER SQUARE | 42 | -57,8 | 10 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.