Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Points | Gains | Part. | |
---|---|---|---|---|---|
117 | Mr.Surprises | 728 | 34,0 | 136 | SuivreSuivi |
121 | luso | 726 | -226,3 | 130 | SuivreSuivi |
267 | Mr.Logique | 707 | -781,5 | 129 | SuivreSuivi |
376 | Mr.Domicile | 693 | -480,7 | 129 | SuivreSuivi |
466 | perez1972 | 682 | -678,3 | 135 | SuivreSuivi |
713 | Mr.Exterieur | 637 | -1 343 | 129 | SuivreSuivi |
1696 | lucasergio | 77 | -86,4 | 15 | SuivreSuivi |
1856 | beadan | 44 | -116,7 | 11 | SuivreSuivi |
2492 | jackyboule | 2 | -8,00 | 1 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.