Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Points | Gains | Part. | |
---|---|---|---|---|---|
76 | Mr.Domicile | 66 | 20,8 | 12 | SuivreSuivi |
81 | Mr.Logique | 66 | -17,9 | 12 | SuivreSuivi |
137 | Mr.Exterieur | 63 | -12,2 | 12 | SuivreSuivi |
712 | Mr.Surprises | 53 | -142,7 | 12 | SuivreSuivi |
1024 | Mr.Nul | 46 | -144,0 | 12 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.