Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Points | Gains | Part. | |
---|---|---|---|---|---|
25 | PronosticOR | 691 | -364,3 | 124 | SuivreSuivi |
143 | Mr.Surprises | 665 | 72,2 | 125 | SuivreSuivi |
182 | Anonymous | 660 | -703,2 | 120 | Vous |
196 | maxnoluc | 658 | -203,5 | 123 | SuivreSuivi |
304 | kiki76 | 646 | 330,4 | 123 | SuivreSuivi |
475 | manudibanga | 625 | -614,3 | 118 | SuivreSuivi |
728 | fabricef | 585 | -775,7 | 117 | SuivreSuivi |
1138 | dan42000 | 401 | 224,2 | 73 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.