Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Points | Gains | Part. | |
---|---|---|---|---|---|
115 | Mr.Logique | 161 | -184,4 | 27 | SuivreSuivi |
246 | Mr.Surprises | 154 | -269,5 | 27 | SuivreSuivi |
261 | Mr.Domicile | 153 | -152,9 | 27 | SuivreSuivi |
293 | Mr.Nul | 151 | 1 179 | 27 | SuivreSuivi |
709 | gerard62 | 136 | -308,0 | 27 | SuivreSuivi |
754 | Pronosoft | 134 | -270,4 | 25 | SuivreSuivi |
772 | Mr.Exterieur | 133 | -325,2 | 27 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.