Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Gains | Part. | |
---|---|---|---|---|
48 | coyotte52 | 1 670 | 140 | SuivreSuivi |
188 | tarzan75019 | 270,6 | 136 | SuivreSuivi |
973 | DM91 | -72,0 | 6 | SuivreSuivi |
1591 | Tiercé-Quarté | -397,1 | 139 | SuivreSuivi |
1718 | Jieff974 | -512,5 | 51 | SuivreSuivi |
1879 | michfoot57 | -630,4 | 140 | SuivreSuivi |
2021 | ardechois | -767,5 | 136 | SuivreSuivi |
2150 | calou67 | -863,5 | 135 | SuivreSuivi |
2320 | Pronosoft | -997,5 | 125 | SuivreSuivi |
2498 | FOOT76 | -1 292 | 140 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.