Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Résultat | Points | Gains | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ali-cool | 7/7 | 8 | 16,0 | SuivreSuivi |
1 | Boss31 | 7/7 | 8 | 16,0 | SuivreSuivi |
1 | manu79100 | 7/7 | 8 | 16,0 | SuivreSuivi |
1 | Pilec | 7/7 | 8 | 16,0 | SuivreSuivi |
1 | WILOU1964 | 7/7 | 8 | 16,0 | SuivreSuivi |
310 | 80100 | 6/7 | 6 | -2,00 | SuivreSuivi |
310 | garnett | 6/7 | 6 | -5,00 | SuivreSuivi |
310 | Mr.Surprises | 6/7 | 6 | -5,00 | SuivreSuivi |
1083 | dibo | 4/7 | 4 | -8,00 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.