Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Points | Gains | Part. | |
---|---|---|---|---|---|
14 | Mr.Surprises | 173 | 1 099 | 28 | SuivreSuivi |
103 | Mr.Logique | 152 | -134,0 | 28 | SuivreSuivi |
216 | PronosticOR | 145 | 55,6 | 27 | SuivreSuivi |
280 | stringman154 | 143 | 12,0 | 28 | SuivreSuivi |
592 | Pronosoft | 134 | -105,7 | 25 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.