Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Résultat | Points | Gains | |
---|---|---|---|---|---|
11 | camillou | 7/8 | 8 | 4,40 | SuivreSuivi |
11 | Mr.Domicile | 7/8 | 8 | 4,40 | SuivreSuivi |
11 | Pronosoft | 7/8 | 8 | 4,40 | SuivreSuivi |
11 | Mr.Exterieur | 7/8 | 8 | -5,80 | SuivreSuivi |
11 | Mr.Surprises | 7/8 | 8 | -5,80 | SuivreSuivi |
342 | Mr.Logique | 6/8 | 6 | -16,0 | SuivreSuivi |
1255 | Mr.Nul | 4/8 | 4 | -16,0 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.