Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Résultat | Points | Gains | |
---|---|---|---|---|---|
5 | toutou44 | 7/8 | 12 | 156,4 | SuivreSuivi |
57 | Mr.Exterieur | 6/8 | 6 | -16,0 | SuivreSuivi |
275 | camillou | 5/8 | 5 | -16,0 | SuivreSuivi |
275 | Mr.Nul | 5/8 | 5 | -16,0 | SuivreSuivi |
275 | Mr.Surprises | 5/8 | 5 | -16,0 | SuivreSuivi |
275 | Pronosoft | 5/8 | 5 | -16,0 | SuivreSuivi |
745 | Mr.Domicile | 4/8 | 4 | -16,0 | SuivreSuivi |
745 | Mr.Logique | 4/8 | 4 | -16,0 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.