Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Résultat | Points | Gains | |
---|---|---|---|---|---|
30 | Mr.Logique | 7/8 | 8 | 6,20 | SuivreSuivi |
30 | Mr.Nul | 7/8 | 8 | 6,20 | SuivreSuivi |
693 | Mr.Domicile | 5/8 | 5 | -16,0 | SuivreSuivi |
693 | Mr.Surprises | 5/8 | 5 | -16,0 | SuivreSuivi |
693 | Pronosoft | 5/8 | 5 | -16,0 | SuivreSuivi |
1028 | APHASIA | 4/8 | 4 | -16,0 | SuivreSuivi |
1028 | Mr.Exterieur | 4/8 | 4 | -16,0 | SuivreSuivi |
1213 | oxfour | 3/8 | 3 | -16,0 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.